Famiglia
Immigrazione: Caritas, le presenze in Italia
Regione per Regione. Meno immigrati in Campania e Puglia; maggior incremento in Calabria e Friuli
di Redazione
Queste le presenze degli immigrati regolari in Italia a inizio 2003 secondo dati Inail e ministero dell’Interno elaborati dalla Caritas:
Regioni dic.2002 – dic.2001 – variaz.% 2002/2001
Valle Aosta 2.913 – 2.730 / 6,7
Piemonte 107.568 – 95.872 / 12,2
Lombardia 348.344 – 313.688 / 11,1
Liguria 36.849 – 32.688 / 12,7
Bolzano 20.576 – 18.411 / 11,8
Trento 18.071 – 14.920 / 21,1
Trentino A.A. 38.647 – 33.331 / 15,9
Veneto 154.643 – 127.588 / 21,2
Friuli V.G. 49.872 – 40.985 / 21,7
Emilia Romagna 150.633 – 126.584 / 19,0
Toscana 111.482 – 94.467 / 18,0
Umbria 30.967 – 26.797 / 15,6
Marche 47.169 – 39.211 / 20,3
Lazio 239.992 – 236.359 / 1,5
Abruzzo 21.264 – 18.072 / 17,7
Molise 2.377 – 2.130 / 11,6
Campania 58.692 – 63.681 / -7,8
Puglia 31.298 – 32.590 /-4,0
Basilicata 3.506 – 3.136 / 11,8
Calabria 17.600 – 13.654 / 28,9
Sicilia 49.610 – 47.904 / 3,6
Sardegna 11.737 – 11265 / 4,2.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.